自由診療・健康診断料金表
自由診療 | 料金 (税抜) | 健康診断 診断書 | 料金 (税抜) |
---|---|---|---|
バイアグラ | ¥1,430 (1錠) ※別途自費診察料 | 半日ドック | ¥49,500 |
レピドラ | ¥1,430 (1錠) ※別途自費診察料 | 一般健診 (胸部レントゲンなし) | ¥4,400 |
ザガーロ (AGA治療) | ¥11,000 (1箱30カプセル) ※別途自費診察料 | 一般健診 (胸部レントゲンあり) | ¥5,500 |
ピロリ菌検査 (呼気検査) | ¥9,900 | 一般健診 (胸部レントゲン・心電図・採血) | ¥11,550 |
ピロリ菌検査 (採血) | ¥1,100 | 腹部超音波検査 | ¥3,300 |
血液型検査 | ¥3,300 | 診断書 | ¥3,850 |
ピアッシング (ピアッサー紹介状持参) | 1ヵ所 ¥5,000 (R3.9.1~) | 診断書(保険会社用) | ¥5,500 |
※自費診察料
・初診料:4,400円
・再診料:2,200円
※お支払いは現金のみとなりますのでご了承ください。
・初診料:4,400円
・再診料:2,200円
※お支払いは現金のみとなりますのでご了承ください。