予防接種料金表
※31年4月1日より、別途診察料3,000円がかかります
[予防接種] | 価格(税抜) | [抗体検査・その他] | 価格(税抜) |
---|---|---|---|
破傷風 | 4,500 ※R2.4.1~ | ムンプス・風疹・麻疹・水痘 | 各4,000 |
A型肝炎 | 10,000 | ABC型肝炎抗原・抗体 | 各3,000 |
B型肝炎 | 9,500 | ツベルクリン反応 | 4,000 |
狂犬病 | 12,000 | クォンティフェロン (結核抗体検査)※要問合せ | 9,000 |
日本脳炎 | 8,000 | メファキン錠 (1錠) | 1,200 |
水痘 (みずぼうそう) | 8,000 | マラロン錠 (1錠) | 800 |
ムンプス (おたふく) | 7,200 | 海外渡航薬 (5日分) | 5,000 |
風疹 | 7,200 | 海外渡航薬 (7日分) | 7,000 |
麻疹 (はしか) | 7,200 | 血液型検査 | 3,000 |
ミールビック (風疹・麻疹) | 9,000 | HIV検査 | 5,000 |
肺炎球菌ワクチン | 8,000 | 簡易証明書 (1枚) | 300 |
破傷風+ジフテリア ※要問合せ | 5,000 | 簡易証明書 (2枚目~) | 200 |
BCG ※現在入荷ありません | 6,000 | 英文診断書 | 10,000~ |
インフルエンザ | 5,000(税込) ※別途診察料なし | 新型コロナウィルス抗体検査 | 9,500 |
ポリオ ※要問合せ | 9,000 | ||
メナクトラ(髄膜炎) ※要問合せ | 21,500 |
※お支払いは現金のみとなりますのでご了承ください。